ST-49 sewer cleaning nozzle, 30° jets
Ships the same day · Free delivery in France
Offer of the month Free with every order until 30 November: 1 PTFE (Teflon) tape, 12 m (ref. SD-CO0066).
Not sure which version?
Send us a photo of your part or the machine plate and we will confirm the right reference.
- Ships the same dayTracked parcel, pickup point or home delivery
- Secure paymentCard, PayPal, Apple Pay or Klarna
- 14-day withdrawal rightFor private customers · see conditions
Heavy-duty cleaning nozzle with rear jets angled at 30°: this angle provides greater impact force against the pipe wall. For removing sludge deposits, descaling, and thawing pipes. With a front jet (insert orifice, which can be closed with a plug) or without a front jet, depending on the version. Wear-resistant hardened stainless steel, hardened stainless steel inserts.
Manufacturer specifications: max pressure: 500 bar; 1/4" F: Ø 25 mm; 3/8" F, 1/2" F and 1/2" M: Ø 30 mm; 3/4" F: Ø 38 mm; 1" F: Ø 48 mm.
Need help choosing? The size is selected based on the flow rate and pressure of your machine. Send us these two values or a photo of the nameplate by email to contact.surfaned.distribution@gmail.com: we will confirm the correct reference before you order.
Technical specifications
| Inlet | 1/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 030 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 25 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/4" F / 1 front + 6 rear / 030
| Inlet | 1/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 060 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 25 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/4" F / 1 front + 6 rear / 060
| Inlet | 1/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 065 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 25 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/4" F / 1 front + 6 rear / 065
| Inlet | 1/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 080 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 25 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/4" F / 1 front + 6 rear / 080
| Inlet | 1/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 100 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 25 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/4" F / 1 front + 6 rear / 100
| Inlet | 1/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 120 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 25 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/4" F / 1 front + 6 rear / 120
| Inlet | 1/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 150 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 25 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/4" F / 1 front + 6 rear / 150
| Inlet | 1/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 200 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 25 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/4" F / 1 front + 6 rear / 200
| Inlet | 1/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 050 |
| Forward jets | 0 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 25 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/4" F / 6 rear (without front jet) / 050
| Inlet | 3/8" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 060 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 4 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 jets at 30° |
Values for: 3/8" F / 1 front + 4 rear / 060
| Inlet | 3/8" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 080 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 4 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/8" F / 1 front + 4 rear / 080
| Inlet | 3/8" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 100 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 4 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/8" F / 1 front + 4 rear / 100
| Inlet | 3/8" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 120 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 4 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/8" F / 1 front + 4 rear / 120
| Inlet | 3/8" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 150 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 4 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/8" F / 1 front + 4 rear / 150
| Inlet | 3/8" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 160 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 4 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/8" F / 1 front + 4 rear / 160
| Inlet | 3/8" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 200 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 4 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/8" F / 1 front + 4 rear / 200
| Inlet | 3/8" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 225 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 4 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/8" F / 1 front + 4 rear / 225
| Inlet | 3/8" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 050 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/8" F / 1 front + 6 rear / 050
| Inlet | 3/8" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 060 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/8" F / 1 front + 6 rear / 060
| Inlet | 3/8" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 080 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/8" F / 1 front + 6 rear / 080
| Inlet | 3/8" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 100 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/8" F / 1 front + 6 rear / 100
| Inlet | 3/8" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 120 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/8" F / 1 front + 6 rear / 120
| Inlet | 3/8" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 150 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/8" F / 1 front + 6 rear / 150
| Inlet | 3/8" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 160 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/8" F / 1 front + 6 rear / 160
| Inlet | 3/8" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 200 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/8" F / 1 front + 6 rear / 200
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 040 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" F / 1 front + 6 rear / 040
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 060 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" F / 1 front + 6 rear / 060
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 080 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 jets at 30° |
Values for: 1/2" F / 1 front + 6 rear / 080
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 100 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" F / 1 front + 6 rear / 100
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 120 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" F / 1 front + 6 rear / 120
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 140 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" F / 1 front + 6 rear / 140
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 150 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" F / 1 front + 6 rear / 150
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 160 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" F / 1 front + 6 rear / 160
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 175 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" F / 1 front + 6 rear / 175
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 180 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" F / 1 front + 6 rear / 180
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 200 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" F / 1 front + 6 rear / 200
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 250 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" F / 1 front + 6 rear / 250
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 295 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" F / 1 front + 6 rear / 295
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 315 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" F / 1 front + 6 rear / 315
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 360 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" F / 1 front + 6 rear / 360
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 450 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" F / 1 front + 6 rear / 450
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 490 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" F / 1 front + 6 rear / 490
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 110 |
| Forward jets | 0 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" F / 6 rear (without front jet) / 110
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 200 |
| Forward jets | 0 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" F / 6 rear (without front jet) / 200
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 355 |
| Front jets | 0 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" F / 6 rear (without front jet) / 355
| Inlet | 1/2" M |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 040 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" M / 1 front + 6 rear / 040
| Inlet | 1/2" M |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 060 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" M / 1 front + 6 rear / 060
| Inlet | 1/2" M |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 080 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" M / 1 front + 6 rear / 080
| Inlet | 1/2" M |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 100 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" M / 1 front + 6 rear / 100
| Inlet | 1/2" M |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 120 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" M / 1 front + 6 rear / 120
| Inlet | 1/2" M |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 130 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" M / 1 front + 6 rear / 130
| Inlet | 1/2" M |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 150 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" M / 1 front + 6 rear / 150
| Inlet | 1/2" M |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 200 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" M / 1 front + 6 rear / 200
| Inlet | 1/2" M |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 450 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" M / 1 front + 6 rear / 450
| Inlet | 1/2" M |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 615 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" M / 1 front + 6 rear / 615
| Inlet | 1/2" M |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 525 |
| Front jets | 0 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1/2" M / 6 rear (without front jet) / 525
| Inlet | 3/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 080 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/4" F / 1 front + 6 rear / 080
| Inlet | 3/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 100 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/4" F / 1 front + 6 rear / 100
| Inlet | 3/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 120 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/4" F / 1 front + 6 rear / 120
| Inlet | 3/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 150 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/4" F / 1 front + 6 rear / 150
| Inlet | 3/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 170 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/4" F / 1 front + 6 rear / 170
| Inlet | 3/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 200 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/4" F / 1 front + 6 rear / 200
| Inlet | 3/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 250 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/4" F / 1 front + 6 rear / 250
| Inlet | 3/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 265 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 jets at 30° |
Values for: 3/4" F / 1 front + 6 rear / 265
| Inlet | 3/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 295 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/4" F / 1 front + 6 rear / 295
| Inlet | 3/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 300 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/4" F / 1 front + 6 rear / 300
| Inlet | 3/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 490 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 jets at 30° |
Values for: 3/4" F / 1 front + 6 rear / 490
| Inlet | 3/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 540 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/4" F / 1 front + 6 rear / 540
| Inlet | 3/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 575 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/4" F / 1 front + 6 rear / 575
| Inlet | 3/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 615 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/4" F / 1 front + 6 rear / 615
| Inlet | 3/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 400 |
| Front jets | 0 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/4" F / 6 rear (without front jet) / 400
| Inlet | 3/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 525 |
| Front jets | 0 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 3/4" F / 6 rear (without front jet) / 525
| Inlet | 1" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 120 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 48 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1" F / 1 front + 6 rear / 120
| Inlet | 1" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 150 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 48 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1" F / 1 front + 6 rear / 150
| Inlet | 1" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 170 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 48 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1" F / 1 front + 6 rear / 170
| Inlet | 1" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 260 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 48 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1" F / 1 front + 6 rear / 260
| Inlet | 1" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 315 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 48 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 jets at 30° |
Values for: 1" F / 1 front + 6 rear / 315
| Inlet | 1" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 390 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 6 |
| Outside diameter | 48 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1" F / 1 front + 6 rear / 390
| Inlet | 1" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 210 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 8 |
| Outside diameter | 48 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1" F / 1 front + 8 rear / 210
| Inlet | 1" F |
|---|---|
| Max pressure | 500 bar |
| Nozzle size | 625 |
| Forward jets | 1 |
| Rear jets | 8 |
| Outside diameter | 48 mm |
| Material | hardened stainless steel |
| Series | ST-49 30° jets |
Values for: 1" F / 1 front + 8 rear / 625