ST-49.1 sewer nozzle with rotating ring
Ships the same day · Free delivery in France
Offer of the month Free with every order until 30 November: 1 PTFE (Teflon) tape, 12 m (ref. SD-CO0066).
Not sure which version?
Send us a photo of your part or the machine plate and we will confirm the right reference.
- Ships the same dayTracked parcel, pickup point or home delivery
- Secure paymentCard, PayPal, Apple Pay or Klarna
- 14-day withdrawal rightFor private customers · see conditions
Rotating ring cleaning nozzle: its concentrated side jets rotate to clean the entire pipe wall with very high efficiency, while 4 to 6 rear jets pull the hose. Interchangeable insert nozzles. Stainless steel body, bronze rotating ring.
Manufacturer specifications: max pressure: 350 bar; 1/4" F and 3/8" F: 4 rear jets, Ø 30 mm; 1/2" F: 5 rear jets, Ø 38 mm; 3/4" F: 6 rear jets, Ø 38 mm.
Need help choosing? The size is chosen according to the flow rate and pressure of your machine. Send us these two values or a photo of the nameplate by email to contact.surfaned.distribution@gmail.com: we will confirm the correct reference before ordering.
Technical specifications
| Inlet | 1/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 060 |
| Rear jets | 4 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | stainless steel, bronze rotary ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 1/4" F / 060
| Inlet | 1/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 070 |
| Rear jets | 4 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | stainless steel, bronze rotary ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 1/4" F / 070
| Inlet | 1/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 080 |
| Rear jets | 4 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | stainless steel, bronze swivel ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 1/4" F / 080
| Inlet | 1/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 105 |
| Rear jets | 4 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | stainless steel, bronze rotary ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 1/4" F / 105
| Inlet | 1/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 130 |
| Rear jets | 4 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | stainless steel, bronze rotary ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 1/4" F / 130
| Inlet | 1/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 150 |
| Rear jets | 4 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | stainless steel, bronze rotary ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 1/4" F / 150
| Inlet | 1/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 200 |
| Rear jets | 4 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | stainless steel, bronze rotary ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 1/4" F / 200
| Inlet | 3/8" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 060 |
| Rear jets | 4 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | stainless steel, bronze swivel ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 3/8" F / 060
| Inlet | 3/8" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 080 |
| Rear jets | 4 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | stainless steel, bronze rotary ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 3/8" F / 080
| Inlet | 3/8" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 105 |
| Rear jets | 4 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | stainless steel, bronze rotary ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 3/8" F / 105
| Inlet | 3/8" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 130 |
| Rear jets | 4 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | stainless steel, bronze swivel ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 3/8" F / 130
| Inlet | 3/8" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 140 |
| Rear jets | 4 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | stainless steel, bronze rotary ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 3/8" F / 140
| Inlet | 3/8" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 150 |
| Rear jets | 4 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | stainless steel, bronze rotary ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 3/8" F / 150
| Inlet | 3/8" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 195 |
| Rear jets | 4 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | stainless steel, bronze rotary ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 3/8" F / 195
| Inlet | 3/8" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 200 |
| Rear jets | 4 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | stainless steel, bronze rotary ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 3/8" F / 200
| Inlet | 3/8" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 250 |
| Rear jets | 4 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | stainless steel, bronze rotary ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 3/8" F / 250
| Inlet | 3/8" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 625 |
| Rear jets | 4 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 30 mm |
| Material | stainless steel, bronze rotary ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 3/8" F / 625
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 100 |
| Rear jets | 5 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | stainless steel, bronze rotary ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 1/2" F / 100
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 120 |
| Rear jets | 5 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | stainless steel, bronze rotary ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 1/2" F / 120
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 140 |
| Rear jets | 5 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | stainless steel, bronze rotary ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 1/2" F / 140
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 150 |
| Rear jets | 5 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | stainless steel, bronze rotary ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 1/2" F / 150
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 200 |
| Rear jets | 5 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | stainless steel, bronze swivel ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 1/2" F / 200
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 250 |
| Rear jets | 5 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | stainless steel, bronze rotary ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 1/2" F / 250
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 300 |
| Rear jets | 5 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | stainless steel, bronze rotary ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 1/2" F / 300
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 400 |
| Rear jets | 5 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | stainless steel, bronze rotary ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 1/2" F / 400
| Inlet | 1/2" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 720 |
| Rear jets | 5 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | stainless steel, bronze swivel ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 1/2" F / 720
| Inlet | 3/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 130 |
| Rear jets | 6 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | stainless steel, bronze swivel ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 3/4" F / 130
| Inlet | 3/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 150 |
| Rear jets | 6 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | stainless steel, bronze swivel ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 3/4" F / 150
| Inlet | 3/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 200 |
| Rear jets | 6 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | stainless steel, bronze rotary ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 3/4" F / 200
| Inlet | 3/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 230 |
| Rear jets | 6 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | stainless steel, bronze rotary ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 3/4" F / 230
| Inlet | 3/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 250 |
| Rear jets | 6 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | stainless steel, bronze rotary ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 3/4" F / 250
| Inlet | 3/4" F |
|---|---|
| Max pressure | 350 bar |
| Nozzle size | 375 |
| Rear jets | 6 |
| Side jets | 3 |
| Outside diameter | 38 mm |
| Material | stainless steel, bronze rotary ring |
| Series | ST-49.1 |
Values for: 3/4" F / 375