Rotorschubdüse für Kanalreinigung – ST-357.1 und ST-458.1
Versand am selben Tag · Kostenlose Lieferung innerhalb Frankreichs
Angebot des Monats Gratis zu jeder Bestellung bis 30. November: 1 PTFE-Dichtband (Teflon), 12 m (Art.-Nr. SD-CO0066).
Unsicher bei der Version?
Senden Sie uns ein Foto Ihres Teils oder des Typenschilds, wir bestätigen die richtige Referenz.
- Versand am selben TagSendungsverfolgung, Abholpunkt oder Hauszustellung
- Sichere ZahlungKarte, PayPal, Apple Pay oder Klarna
- 14 Tage WiderrufsrechtFür Privatkunden · Bedingungen ansehen
Rotordüse, montiert vor einem Vortriebskopf mit 6 rückwärtigen Düsen: Die rückwärtigen Düsen drücken die Düse bis zum Verstopfungskern, dann zerkleinert ihr sehr leistungsstarker konischer Rotationsstrahl die Wurzeln, durchdringt harte Ablagerungen und reduziert Fett- oder Gewebereste. Ideal zur Rohrreinigung und zur Beseitigung hartnäckiger Verstopfungen.
Herstellerangaben: ST-357.1: max. Druck 250 bar; ST-458.1: max. Druck 400 bar; max. Temperatur: 100 °C; Anschluss 1/4" F, 3/8" F oder 1/2" F je nach Modell.
Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl? Die Größe wird anhand des Durchflusses und des Drucks Ihrer Maschine ausgewählt. Senden Sie uns diese beiden Werte oder ein Foto des Typenschilds per E-Mail an contact.surfaned.distribution@gmail.com: Wir bestätigen Ihnen vor der Bestellung die richtige Referenz.
Technische Daten
| Eintritt | 1/4" F |
|---|---|
| Max. Druck | 250 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenlänge | 065 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-357.1 |
Werte für: ST-357.1 – 250 bar / 1/4" F / 065
| Eintrag | 1/4" F |
|---|---|
| Max. Druck | 250 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenlänge | 075 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-357.1 |
Werte für: ST-357.1 – 250 bar / 1/4" F / 075
| Eintritt | 1/4" F |
|---|---|
| Max. Druck | 250 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenlänge | 085 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-357.1 |
Werte für: ST-357.1 – 250 bar / 1/4" F / 085
| Eintritt | 1/4" F |
|---|---|
| Max. Druck | 250 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenlänge | 095 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-357.1 |
Werte für: ST-357.1 – 250 bar / 1/4" F / 095
| Eintritt | 1/4" F |
|---|---|
| Max. Druck | 250 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenweite | 110 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-357.1 |
Werte für: ST-357.1 – 250 bar / 1/4" F / 110
| Eintritt | 1/4" F |
|---|---|
| Max. Druck | 250 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenlänge | 120 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-357.1 |
Werte für: ST-357.1 – 250 bar / 1/4" F / 120
| Eintritt | 1/4" F |
|---|---|
| Max. Druck | 250 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenlänge | 130 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-357.1 |
Werte für: ST-357.1 – 250 bar / 1/4" F / 130
| Eintritt | 1/4" F |
|---|---|
| Max. Druck | 250 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenlänge | 140 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-357.1 |
Werte für: ST-357.1 – 250 bar / 1/4" F / 140
| Eintritt | 3/8" F |
|---|---|
| Max. Druck | 250 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenlänge | 065 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-357.1 |
Werte für: ST-357.1 – 250 bar / 3/8" F / 065
| Eintritt | 3/8" F |
|---|---|
| Max. Druck | 250 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenweite | 100 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-357.1 |
Werte für: ST-357.1 – 250 bar / 3/8" F / 100
| Eintritt | 3/8" F |
|---|---|
| Max. Druck | 250 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenlänge | 135 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-357.1 |
Werte für: ST-357.1 – 250 bar / 3/8" F / 135
| Eintritt | 3/8" F |
|---|---|
| Max. Druck | 250 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenlänge | 145 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-357.1 |
Werte für: ST-357.1 – 250 bar / 3/8" F / 145
| Eintritt | 3/8" F |
|---|---|
| Max. Druck | 250 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenlänge | 160 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-357.1 |
Werte für: ST-357.1 – 250 bar / 3/8" F / 160
| Eintritt | 3/8" F |
|---|---|
| Max. Druck | 250 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenaußeinheit | 180 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-357.1 |
Werte für: ST-357.1 – 250 bar / 3/8" F / 180
| Eintritt | 3/8" F |
|---|---|
| Max. Druck | 250 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenlänge | 200 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-357.1 |
Werte für: ST-357.1 – 250 bar / 3/8" F / 200
| Eintritt | 3/8" F |
|---|---|
| Max. Druck | 250 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenweite | 235 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-357.1 |
Werte für: ST-357.1 – 250 bar / 3/8" F / 235
| Eintritt | 3/8" F |
|---|---|
| Max. Druck | 400 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenlänge | 080 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-458.1 |
Werte für: ST-458.1 – 400 bar / 3/8" F / 080
| Eintrag | 3/8" F |
|---|---|
| Max. Druck | 400 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenlänge | 125 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-458.1 |
Werte für: ST-458.1 – 400 bar / 3/8" F / 125
| Eintrag | 3/8" F |
|---|---|
| Max. Druck | 400 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenlänge | 145 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-458.1 |
Werte für: ST-458.1 – 400 bar / 3/8" F / 145
| Eintritt | 3/8" F |
|---|---|
| Max. Druck | 400 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenlänge | 160 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-458.1 |
Werte für: ST-458.1 – 400 bar / 3/8" F / 160
| Eintritt | 3/8" F |
|---|---|
| Max. Druck | 400 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenöffnung | 180 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-458.1 |
Werte für: ST-458.1 – 400 bar / 3/8" F / 180
| Eintritt | 3/8" F |
|---|---|
| Max. Druck | 400 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenöffnung | 200 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-458.1 |
Werte für: ST-458.1 – 400 bar / 3/8" F / 200
| Eintrag | 3/8" F |
|---|---|
| Max. Druck | 400 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenlänge | 235 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-458.1 |
Werte für: ST-458.1 – 400 bar / 3/8" F / 235
| Eintritt | 3/8" F |
|---|---|
| Max. Druck | 400 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenöffnung | 250 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-458.1 |
Werte für: ST-458.1 – 400 bar / 3/8" F / 250
| Eintritt | 1/2" F |
|---|---|
| Max. Druck | 400 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenöffnung | 100 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-458.1 |
Werte für: ST-458.1 – 400 bar / 1/2" F / 100
| Eintrag | 1/2" F |
|---|---|
| Max. Druck | 400 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenweite | 150 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-458.1 |
Werte für: ST-458.1 – 400 bar / 1/2" F / 150
| Eintrag | 1/2" F |
|---|---|
| Max. Druck | 400 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenweite | 170 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-458.1 |
Werte für: ST-458.1 – 400 bar / 1/2" F / 170
| Eintrag | 1/2" F |
|---|---|
| Max. Druck | 400 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenlänge | 195 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-458.1 |
Werte für: ST-458.1 – 400 bar / 1/2" F / 195
| Eintritt | 1/2" F |
|---|---|
| Max. Druck | 400 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenöffnung | 200 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-458.1 |
Werte für: ST-458.1 – 400 bar / 1/2" F / 200
| Eintrag | 1/2" F |
|---|---|
| Max. Druck | 400 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenweite | 215 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-458.1 |
Werte für: ST-458.1 – 400 bar / 1/2" F / 215
| Eintritt | 1/2" F |
|---|---|
| Max. Druck | 400 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenöffnung | 240 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-458.1 |
Werte für: ST-458.1 – 400 bar / 1/2" F / 240
| Eintrag | 1/2" F |
|---|---|
| Max. Druck | 400 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenlänge | 275 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-458.1 |
Werte für: ST-458.1 – 400 bar / 1/2" F / 275
| Eintritt | 1/2" F |
|---|---|
| Max. Druck | 400 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenlänge | 300 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-458.1 |
Werte für: ST-458.1 – 400 bar / 1/2" F / 300
| Eintrag | 1/2" F |
|---|---|
| Max. Druck | 400 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Düsenlänge | 425 |
| Material | Edelstahl |
| Serie | ST-458.1 |
Werte für: ST-458.1 – 400 bar / 1/2" F / 425