Pompe haute pression Interpump

Interpump high-pressure pump

W4 – 50 bar, 42 l/min, 600 rpm, 4 kW
From 406,90 €165 models: choose yours below to see its exact price
Skip to product information
Pompe haute pression Interpump

Interpump high-pressure pump

From 406,90 €165 models: choose yours below to see its exact price
SD-PO0001

Ships the same day · Free delivery in France

Pièce neuve d’origine Interpump

Offer of the month

until 30 November

For every pump purchased, 1 oil can, 1 litre (ref. SD-CO0010), is free (worth 25.90 €).

Add it to your cart with your pump: its price drops to 0 € automatically. Offer valid until 30 November 2026.

Offer of the month Free with every order until 30 November: 1 PTFE (Teflon) tape, 12 m (ref. SD-CO0066).

W4 – 50 bar, 42 l/min, 600 rpm, 4 kW

Payment methods
  • Visa
  • Mastercard
  • Cartes Bancaires
  • Apple Pay
  • PayPal
  • Klarna

Not sure which version?

Send us a photo of your part or the machine plate and we will confirm the right reference.

  • Ships the same dayTracked parcel, pickup point or home delivery
  • Secure paymentCard, PayPal, Apple Pay or Klarna
  • 14-day withdrawal rightFor private customers · see conditions

Interpump high-pressure plunger pump, for professional high-pressure cleaners, car wash stations, and fixed installations. Choose the model based on the pressure, flow rate, and rotation speed of your motor.

Choosing your pump: refer to the model indicated on your current pump’s nameplate. Otherwise, check your machine's pressure and flow rate, the rotation speed (1,450 rpm for a 4-pole motor, 2,800 rpm for a 2-pole motor, or pulley drive), the side and diameter of the shaft, and the motor power (specified for each model). A “left-hand shaft” pump cannot replace a “right-hand shaft” pump.

The Interpump repair kit numbers (valves, packing, seal kits, oil seals) are listed for each model in the table below; they are available for purchase on the "Repair kit for Interpump pump" page.

Pump Valves Seals (1 plunger) Packing Oil seals
W4 Kit 62 Kit 39 Kit 40 Kit 37
WW90 Kit 1 Kit 96 Kit 97 Kit 83
WW90 B Kit 1 Kit 96 Kit 97 Kit 83
WS102 Kit 1 Kit 28 Kit 69 Kit 2
WS104 Kit 62 Kit 82 Kit 69 Kit 37
W124 left-hand shaft Kit 123 Kit 131 Kit 127 Kit 23
W130 Kit 123 Kit 130 Kit 88 Kit 23
W140 Kit 123 Kit 131 Kit 127 Kit 23
W201 Kit 1 Kit 28 Kit 69 Kit 2
WS201 Kit 1 Kit 28 Kit 69 Kit 2
WS201 left-hand shaft Kit 1 Kit 28 Kit 69 Kit 2
WS202 Kit 1 Kit 28 Kit 69 Kit 2
W2030 Kit 169 Kit 173 Kit 172 Kit 2
W2035 Kit 169 Kit 173 Kit 172 Kit 2
W150 Kit 123 Kit 130 Kit 88 Kit 23
W2141 Kit 169 Kit 182 Kit 181 Kit 2
W154 Kit 123 Kit 131 Kit 127 Kit 23
W151 Kit 1 Kit 28 Kit 69 Kit 2
WS151 Kit 1 Kit 28 Kit 69 Kit 2
WW209 Kit 123 Kit 130 Kit 88 Kit 23
WS151 left-hand shaft Kit 1 Kit 28 Kit 69 Kit 2
WW156 Kit 123 Kit 130 Kit 88 Kit 23
WS152 Kit 1 Kit 28 Kit 69 Kit 2
WS153 Kit 62 Kit 82 Kit 69 Kit 37
W1550 Kit 169 Kit 247 Kit 248 Kit 2
W2525 Kit 169 Kit 171 Kit 170 Kit 2
WS162 Kit 1 Kit 29 Kit 148 Kit 2
WS1630 Kit 169 Kit 29 Kit 148 Kit 2
WS171 Kit 1 Kit 28 Kit 69 Kit 2
WW176 Kit 123 Kit 130 Kit 88 Kit 23
W4018 Kit 150 Kit 175 Kit 174 Kit 2
W5015 Kit 150 Kit 175 Kit 174 Kit 2

Pump supplied alone, without motor or coupling. Shipped as a parcel (10 to 23 kg depending on the model).

Interpump is a trademark of its owner.

Need help choosing? Send us a photo of your pump and motor nameplate via email to contact.surfaned.distribution@gmail.com: we will confirm the correct reference before you order.

Available Interpump pump models

All Interpump references offered on this page, with other common spellings of the model. Choose your model in the “Model” menu above.

Model Also written Pressure Flow Speed Power
W4 W 4 50 bar 42 l/min 600 rpm 4 kW
WW90 WW 90 90 bar 8 l/min 2,800 rpm 1.5 kW
WW90 B WW90B, WW 90 B 90 bar 8 l/min 2,800 rpm 1.5 kW
WS102 WS 102 100 bar 21 l/min 1,450 rpm 4 kW
WS104 WS 104 100 bar 30 l/min 1,450 rpm 5.5 kW
W124 arbre à gauche — 120 bar 14 l/min 1,450 rpm 3 kW
WW186 H (régulateur de pression intégré) WW186H, WW 186 H 180 bar 13 l/min 2,800 rpm 4 kW
W130 W 130 130 bar 9.5 l/min 1,450 rpm 2.2 kW
WW186 B (pour moteur IEC 100-112 B14) WW186B, WW 186 B 180 bar 13 l/min 2,800 rpm 4 kW
W140 W 140 140 bar 12 l/min 1,450 rpm 3 kW
W201 W 201 200 bar 15 l/min 1,000 rpm 5.5 kW
WS201 WS 201 200 bar 15 l/min 1,450 rpm 5.5 kW
VHT4721 (eau chaude 85 °C) VHT 4721 140 bar 21 l/min 1,450 rpm 7.5 kW
WS201 arbre à gauche — 200 bar 15 l/min 1,450 rpm 5.5 kW
WS202 WS 202 200 bar 21 l/min 1,450 rpm 7.5 kW
W2030 W 2030 200 bar 30 l/min 1,450 rpm 11 kW
W2035 W 2035 200 bar 35 l/min 1,450 rpm 13.5 kW
W150 W 150 150 bar 8 l/min 1,450 rpm 2.2 kW
W2141 W 2141 200 bar 41 l/min 1,450 rpm 16 kW
W154 W 154 150 bar 14 l/min 1,450 rpm 4 kW
WW209 H (régulateur de pression intégré) WW209H, WW 209 H 200 bar 15 l/min 2,800 rpm 5.5 kW
W151 W 151 150 bar 15 l/min 1,000 rpm 4 kW
VHT6639 (eau chaude 85 °C) VHT 6639 200 bar 39 l/min 1,750 rpm 14.7 kW
WS151 WS 151 150 bar 15 l/min 1,450 rpm 4 kW
WW209 WW 209 200 bar 15 l/min 2,800 rpm 5.5 kW
WS151 arbre à gauche — 150 bar 15 l/min 1,450 rpm 4 kW
WW156 WW 156 150 bar 15 l/min 2,800 rpm 4 kW
WS152 WS 152 150 bar 21 l/min 1,450 rpm 5.5 kW
WS153 WS 153 150 bar 30 l/min 1,450 rpm 7.4 kW
W1550 W 1550 150 bar 50 l/min 1,450 rpm 14.7 kW
W2525 W 2525 250 bar 25 l/min 1,450 rpm 13.5 kW
WS162 WS 162 160 bar 18 l/min 1,450 rpm 5.5 kW
WS1630 WS 1630 160 bar 30 l/min 1,450 rpm 9.2 kW
VHT4715 (eau chaude 85 °C) VHT 4715 160 bar 15 l/min 1,450 rpm 4.5 kW
VHT4718 (eau chaude 85 °C) VHT 4718 160 bar 18 l/min 1,450 rpm 5.5 kW
WW176 WW 176 170 bar 17 l/min 2,800 rpm 5.5 kW
VHT6646 (eau chaude 85 °C) VHT 6646 170 bar 46 l/min 1,750 rpm 14.7 kW
W4018 W 4018 400 bar 18 l/min 1,450 rpm 14.7 kW
W5015 W 5015 500 bar 15 l/min 1,450 rpm 14.7 kW
WW56-11-50B WW 56-11-50 B 50 bar 11 l/min 2 800 rpm 1.1 kW
WW74 WW 74 70 bar 8 l/min 2 800 rpm 1.1 kW
WW75 WW 75 70 bar 11 l/min 2 800 rpm 1,47 kW
WW906-8-70 C WW906-8-70C, WW 906-8-70 C 70 bar 8 l/min 3 400 rpm 1.1 kW
WW907-10.6-55 C WW907-10.6-55C, WW 907-10.6-55 C 55 bar 10.6 l/min 3 400 rpm 1.1 kW
W905A V W905AV, W 905 AV 70 bar 8 l/min 1 750 rpm 1.1 kW
WW906-8-70 CV WW906-8-70CV, WW 906-8-70 CV 70 bar 8 l/min 3 400 rpm 1.1 kW
WW907-10.6-55 CV WW907-10.6-55CV, WW 907-10.6-55 CV 55 bar 10.6 l/min 3 400 rpm 1.1 kW
WW156-15-150 WW 156-15-150 150 bar 15 l/min 2 800 rpm 4,04 kW
WW93 WW 93 90 bar 11 l/min 2 800 rpm 1,83 kW
WW94 WW 94 90 bar 13 l/min 2 800 rpm 2.2 kW
WW95 WW 95 100 bar 9.5 l/min 2 800 rpm 1,83 kW
W1208-8-120 W 1208-8-120 120 bar 8 l/min 1 450 rpm 1,83 kW
W1210-10-120 W 1210-10-120 120 bar 10 l/min 1 450 rpm 2.2 kW
W1507-7-150 W 1507-7-150 150 bar 7 l/min 1 450 rpm 2.2 kW
WW1508-8-150 WW 1508-8-150 150 bar 8 l/min 2 800 rpm 2.2 kW
WW1509-9-150 WW 1509-9-150 150 bar 9 l/min 2 800 rpm 2,57 kW
WW1510-10-150 WW 1510-10-150 150 bar 10 l/min 2 800 rpm 2,94 kW
WW1511-11-150 WW 1511-11-150 150 bar 11 l/min 2 800 rpm 3.3 kW
WW1513-13-150 B WW1513-13-150B, WW 1513-13-150 B 150 bar 13 l/min 2 800 rpm 3,67 kW
W1507 W 1507 150 bar 7 l/min 1 450 rpm 2.2 kW
W99 W 99 — — — —
WW93 B WW93B, WW 93 B 90 bar 11 l/min 2 800 rpm —
E2D2015 E 2 D 2015 200 bar 15 l/min 2 800 rpm —
WW90 V WW90V, WW 90 V 90 bar 8 l/min 2 800 rpm —
WW90 BV WW90BV, WW 90 BV 90 bar 8 l/min 2 800 rpm —
WW93 BV WW93BV, WW 93 BV 90 bar 11 l/min 2 800 rpm —
WW94 B WW94B, WW 94 B 90 bar 13 l/min 2 800 rpm —
W112 W 112 100 bar 12 l/min 1 450 rpm 2.2 kW
W952 A W952A, W 952 A 138 bar — 1 750 rpm 2,94 kW
W953 W 953 172 bar 11.5 l/min 1 750 rpm 3,67 kW
W170-9.5-170 W 170-9.5-170 170 bar 9.5 l/min 1 450 rpm 2,94 kW
TT1513-13-150 CV TT1513-13-150CV, TT 1513-13-150 CV 150 bar 13 l/min 3 400 rpm 3,67 kW
WW116-15-110 WW 116-15-110 110 bar 15 l/min 2 800 rpm 2,94 kW
W124-14-120 W 124-14-120 120 bar 14 l/min 1 450 rpm 2,94 kW
W154-14-150 W 154-14-150 150 bar 14 l/min 1 450 rpm 4,04 kW
W150 B W150B, W 150 B 150 bar 8 l/min 1 450 rpm 2.2 kW
W170 B W170B, W 170 B 170 bar 9.5 l/min 1 450 rpm —
W953 A W953A, W 953 A 172 bar 11.5 l/min 1 750 rpm —
WW136 WW 136 130 bar 17 l/min 2 800 rpm 4,04 kW
WW189-16-180 WW 189-16-180 180 bar 16 l/min 2 800 rpm 5,51 kW
WW206-13-200 WW 206-13-200 200 bar 13 l/min 2 800 rpm 5.5 kW
W957 W 957 76 bar 15.9 l/min 1 750 rpm 2.2 kW
W97 B W97B, W 97 B 90 bar 14 l/min 1 450 rpm —
WW116 WW 116 110 bar 15 l/min 2 800 rpm —
W124 B W124B, W 124 B 120 bar 14 l/min 1 450 rpm —
W154-B W 154-B 150 bar 14 l/min 1 450 rpm 4 kW
WW156 B WW156B, WW 156 B 150 bar 15 l/min 2 800 rpm —
E3B1515-15-150 E 3 B 1515-15-150 150 bar 15 l/min 1 450 rpm 4,26 kW
WS200-12-200 WS 200-12-200 200 bar 12 l/min 1 450 rpm 4,41 kW
WW204-14-200-1450 WW 204-14-200-1450 200 bar 14 l/min 1 450 rpm 5,37 kW
W136 B W136B, W 136 B 130 bar 17 l/min 2 800 rpm —
WW176 B WW176B, WW 176 B 170 bar 17 l/min 2 800 rpm —
WW186 B WW186B, WW 186 B 180 bar 13 l/min 2 800 rpm —
WW960-13.2-170 C WW960-13.2-170C, WW 960-13.2-170 C 170 bar 13.2 l/min 3 400 rpm 4,04 kW
WW961-15-170 C WW961-15-170C, WW 961-15-170 C 170 bar 15 l/min 3 400 rpm 4,77 kW
W130 V W130V, W 130 V 130 bar 9.5 l/min 1 450 rpm —
W140 V W140V, W 140 V — 12 l/min 1 450 rpm —
W150 V W150V, W 150 V 150 bar 8 l/min 1 450 rpm 2.2 kW
W170 W 170 170 bar 9.5 l/min 1 450 rpm 2,94 kW
W97 W 97 90 bar 14 l/min 1 450 rpm 2.2 kW
W131 W 131 130 bar 15 l/min 1 000 rpm 4,04 kW
WS131 WS 131 130 bar 15 l/min 1 450 rpm 4,04 kW
W140 BV W140BV, W 140 BV 140 bar 12 l/min 1 450 rpm —
WS132 WS 132 120 bar 18.7 l/min 1 450 rpm 4,04 kW
E3B 2515 E3B2515, E 3 B 2515 3 bar 15 l/min 1 450 rpm —
W132 W 132 130 bar 18 l/min 1 000 rpm 4,04 kW
WS171 WS 171 170 bar 13 l/min 1 750 rpm 4,04 kW
W913 W 913 — — — —
WW124 BV WW124BV, WW 124 BV 120 bar 14 l/min 1 450 rpm —
WW154 BV WW154BV, WW 154 BV 150 bar 14 l/min 1 450 rpm 4 kW
WW961-15-170 CV WW961-15-170CV, WW 961-15-170 CV 170 bar 15 l/min 3 400 rpm 4,77 kW
WW136 V WW136V, WW 136 V 130 bar 17 l/min 2 800 rpm —
WW136 BV WW136BV, WW 136 BV 130 bar 17 l/min 2 800 rpm —
WW960-13.2-170 CV WW960-13.2-170CV, WW 960-13.2-170 CV 170 bar 13.2 l/min 3 400 rpm —
WW962-17.4-170 CV WW962-17.4-170CV, WW 962-17.4-170 CV 170 bar 17.4 l/min 3 400 rpm 5,51 kW
WW209-15-200 BV WW209-15-200BV, WW 209-15-200 BV 200 bar 15 l/min 2 800 rpm 5.5 kW
W162 W 162 160 bar 18 l/min 1 000 rpm 5,51 kW
W916 W 916 160 bar 18 l/min 1 750 rpm 5,51 kW
W921 W 921 200 bar 15 l/min 1 750 rpm 5,51 kW
WS251 WS 251 250 bar 15 l/min 1 450 rpm 7,35 kW
WS252 WS 252 250 bar 21 l/min 1 450 rpm 10,29 kW
HT5811-11-170-1450 HT 5811-11-170-1450 170 bar 11 l/min — 3,57 kW
VHT5813-13-170-1450 VHT 5813-13-170-1450 170 bar 13 l/min — 4,22 kW
T2535 T 2535 250 bar 35 l/min 1 750 rpm 15.5 kW
T 2040-40-200-1750 T2040-40-200-1750 200 bar 40 l/min 1 750 rpm 15,44 kW
W3025-25-300 W 3025-25-300 300 bar 25 l/min 1 450 rpm 14.7 kW
W928 W 928 275 bar 15 l/min 1 750 rpm 8,08 kW
HT4715-15-160,1450 HT4715-15-1601450, HT 4715-15-1601450 160 bar 15 l/min — 4,56 kW
HT4718-18-160-1450 HT 4718-18-160-1450 160 bar 18 l/min 1 450 rpm 5,51 kW
VHT4723-23-160-1450 VHT 4723-23-160-1450 160 bar 23 l/min 1 450 rpm 7,35 kW
W3521-21-350 W 3521-21-350 350 bar 21 l/min 1 450 rpm 14.7 kW
W3521 W 3521 350 bar 21 l/min 1 450 rpm 14.7 kW
W3523-23-350 W 3523-23-350 350 bar 23 l/min 1 450 rpm 14.7 kW
AB80 LD AB80LD, AB 80 LD 60 bar 75 l/min 550 rpm 8.6 kW
W827 W 827 82 bar 68 l/min 1 000 rpm 10,66 kW
VHT 7095 VHT7095 100 bar 85 l/min 1 200 rpm —
Technical specifications
Max pressure50 bar
Flow rate42 l/min
Power4.04 kW
Interpump Series69

Values for: W4 – 50 bar, 42 l/min, 600 rpm, 4 kW